Detaily terénu
Pozice: | N50° 35.599′ E15° 15.815 |
---|---|
Nadmořská výška: | 740m MSL |
Převýšení: | 320m ALZ |
Směr větru: | 190° – 270° |
Start: | Z louky u vysílače na vrcholu kopce cca 50m od parkoviště. |
Přistání: | Na mírně skloněné louce přímo u silnice pod úpatím kopce na souřadnicích N50° 35.138′ E15° 15.332′. |
Příjezd: | Na vrchol Kozákova vede asfaltová silnice až k chatě Kozákov. Odtud pěšky cca 50m za chatou se nalézá zmíněný start. |
Upozornění: |
Seznamte se s provozním řádem plochy, kterou spravuje: „Letecký spolek Kozákov“ Miroslav Stěhula – 608 439 265 Lubomír Groh – 603 491 153 |