KEA 2

  1. Úvodní stránka
  2. Popis
  3. Technické parametry
  4. Barvy
  5. Materiál

Technické parametry:

KEA 2 XS S M L XL
Plocha (m2) 21,82 23,31 24,9 26,59 28,4
Rozpětí (m) 10,39 10,74 11,1 11,47 11,86
Štíhlost 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95
Projekční plocha (m2) 19,35 20,67 22,08 23,58 25,19
Projekční rozpětí (m) 8,59 8,88 9,18 9,48 9,8
Projekční štíhlost 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81
Počet komor 46 46 46 46 46
Hmotnost padáku (kg) 2,76 2,85 2,95 3,05 3,15
Vzletová váha (kg) 55-70 64-81 74-94 85-108 99-125
Certifikace EN/LTF B EN/LTF A EN/LTF A EN/LTF A EN/LTF A

Pro nakupování v eshopu a zobrazení cen zboží musíte být registrován.
Pages: 1 2 3 4 5