GAIA 3

  1. Úvodní stránka
  2. Popis
  3. Technické parametry
  4. Barvy
  5. Materiál

Technické parametry:

GAIA  3 S M L XL
Plocha (m2) 23,30 25,20 27,13 29,34
Rozpětí (m) 10,49 10,91 11,32 11,77
Štíhlost 4,72 4,72 4,72 4,72
Projekční plocha (m2) 20,68 22,37 24,08 26,05
Projekční rozpětí (m) 8,32 8,65 8,98 9,33
Projekční štíhlost 3,35 3,35 3,35 3,35
Počet komor 38 38 38 38
Hmotnost padáku (kg) 4,20 4,45 4,75 5,10
Vzletová váha (kg) 58-82 73-97 88-112 102-130
Certifikace EN/LTF A

Pro nakupování v eshopu a zobrazení cen zboží musíte být registrován.
Pages: 1 2 3 4 5