- Úvodní stránka
- Popis
- Technické údaje
- Barvy
- Materiál
Technické informace
CVIČENÍ | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Plocha (m2) | 20.78 | 22.12 | 23.38 | 24.88 | |
Plocha (m2) | 11.53 | 11.90 | 12.23 | 12.62 | |
Štíhlost | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |
Projekční plocha (m2) | 18.24 | 19.42 | 20.53 | 21.84 | |
Projekční rozpětí (m) | 9.47 | 9.78 | 10.05 | 10.37 | |
Projekční štíhlost | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | |
Počet komor | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Hmotnost padáku (kg) | 3.90 | 4.05 | 4.20 | 4.40 | |
Vzletová váha (kg) | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-120 | |
Certifikac | EN / LTF C | EN / LTF C | EN / LTF C | EN / LTF C |
Pro nakupování v eshopu a zobrazení cen zboží musíte být registrován. |
---|