AYA 2

  1. Úvodní stránka
  2. Popis
  3. Technické parametry
  4. Barvy
  5. Materiál

Technické parametry:

AYA 2 XS S M L XL
Plocha (m2) 21,60 23,36 25,27 27,33 29,56
Rozpětí (m) 10,06 10,46 10,88 11,32 11,77
Štíhlost 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69
Projekční plocha (m2) 19,11 20,68 22,36 24,19 26,16
Projekční rozpětí (m) 8,34 8,67 9,02 9,38 9,75
Projekční štíhlost 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64
Počet komor 37 37 37 37 37
Hmotnost padáku (kg) 4 4,25 4,55 4,8 5,1
Vzletová váha (kg) 50-72 60-80 75-95 90-110 105-130
Certifikace EN A

 

Pro nakupování v eshopu a zobrazení cen zboží musíte být registrován.
Pages: 1 2 3 4 5